Ergebnisse |
U13 wbl-44 (8) |
1. | SYDYKOVA Aylin | Judo-Club Gießen e.V. |
2. | KEDING Svenja | TSV Hertha Walheim e.V. |
3. | VATER Fiona | JC Leipzig e.V. |
3. | KRAMER Sara | JC Jena e.V. |
U13 wbl-33 (6) |
1. | SEIFERT Selina | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
2. | PRITULEAC Iana | Judo-Club Gießen e.V. |
3. | BÖHME Annalena | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | BODENSTEIN Lotte | JSC Stotternheim e.V. |
U13 wbl-36 (6) |
1. | REINHOLD Jolina | TSV Abensberg e.V. |
2. | MALINA Hanna | JC Jena e.V. |
3. | DUVE Hannah | VfB Germania Halberstadt e.V. |
3. | KOSLAN Arwen | Judo Holzhausen e.V. |
5. | WESENDONK Sina | JV IPPON Rodewisch e.V. |
5. | MICHALSKA Karolina | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
U13 wbl-40 (7) |
1. | KOAR Lindsay | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | WETZIG Lucy Joelle | Döbelner SC 02/90 e.V. |
3. | LEWALD Lara | Judokreis SV Nittendorf e.V. |
3. | SCHIMMEL Charlott | JV IPPON Rodewisch e.V. |
U13 wbl-48 (2) |
1. | MITTENZWEI Anina | JV IPPON Rodewisch e.V. |
2. | WILKEN Marie | Sportschule Frankfurt (Oder) |
U13 wbl-52 (5) |
1. | GOHR Maria | Leipziger Sportlöwen e.V. |
2. | SCHMIDT Alina | Döbelner SC 02/90 e.V. |
3. | BUCHE Scarlett | Döbelner SC 02/90 e.V. |
3. | HÜBNER Clara | JV IPPON Rodewisch e.V. |
5. | KNAAK Laelia | Judo Holzhausen e.V. |
U13 wbl-57 (4) |
1. | NEUBERT Lara | JC Gornau e.V. |
2. | KREHER Madita | JC Leipzig e.V. |
3. | BAUMBACH Frieda | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | THIEME Hanna | Judo-Club RBS 1991 Leipzig e.V. |
U13 wbl+57 (2) |
1. | RÖDER Charlotte | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | BECK Alina | PSV Merseburg e.V. |
U13 ml-31 (2) |
1. | EDELMANN Elias | Judo Holzhausen e.V. |
2. | WUNDERLICH Elias | JC Gornau e.V. |
U13 ml-34 (11) |
1. | HÄGELE Julian | JC Leipzig e.V. |
2. | RICHTER Dean | JC Gornau e.V. |
3. | VETTER Oliver | JSV 61 Zwickau e.V. |
3. | WIELSCH Theo | JC Leipzig e.V. |
5. | JOSE Paul | JC Leipzig e.V. |
5. | RICHTER David | JC Leipzig e.V. |
7. | SCHÜTZ Cedrik | JV IPPON Rodewisch e.V. |
7. | SENZE Baldur | JC Jena e.V. |
U13 ml-38 (13) |
1. | BÜTTNER Willy | JC Leipzig e.V. |
2. | BORN Keno | Chemnitzer PSV e.V. |
3. | GANZA Leon | Judo-Club Gießen e.V. |
3. | SCHEER Moritz Sebastian | FSV 1895 Magdeburg e.V |
5. | HÄGELE Alexander | JC Leipzig e.V. |
5. | AIGNER Paul | TSV Abensberg e.V. |
7. | NÜTZEL Leon Markus | JV IPPON Rodewisch e.V. |
7. | BOOL Dominik | TSV Abensberg e.V. |
U13 ml-42 (10) |
1. | ALIHAN Nagimulin | JC Elz e.V. |
2. | PROFT Philip | JC Leipzig e.V. |
3. | RAABE Benjamin | Chemnitzer PSV e.V. |
3. | SCHÜRER Hannes | Leipziger Sportlöwen e.V. |
5. | LANGNER Moritz | TSV Palling e.V. |
5. | OTTO Ludwig | Judo Holzhausen e.V. |
7. | HANSCHMANN Juri | JC Leipzig e.V. |
7. | KOTTE August | JC Leipzig e.V. |
U13 ml-46 (5) |
1. | STÖHR Leonard | JC Dynamo Oelsnitz e.V. |
2. | SCHREIBER Julian | SV 1883 Schwarza e.V. |
3. | HOFFMANN Phillip | PSV Merseburg e.V. |
3. | PESCHEL Anton | Döbelner SC 02/90 e.V. |
5. | GENSE David | PSV Kamenz e.V. |
U13 ml-50 (12) |
1. | BOOL Michael | TSV Abensberg e.V. |
2. | HUTH Maximillian | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
3. | RUPPRICH Albert | VfB Germania Halberstadt e.V. |
3. | JURKUTAT Oliver | JC Leipzig e.V. |
5. | UNTERBERG Lev | TSC Münster-Gievenbeck e.V. |
5. | GNAUCK Justus | JC Leipzig e.V. |
7. | PFEIFER Justyn Jay | JV IPPON Rodewisch e.V. |
7. | BELOUSOW Mischa | JC Jena e.V. |
U13 ml-55 (4) |
1. | WALTER Moritz | Delitzscher Sportfüchse e. V. |
2. | SCHARPING Jonas | DJK Ensdorf e.V. |
3. | SCHAPOWAL Janis | PSV 90 Mansfelder Land |
3. | STOLYAR Roman | JC Leipzig e.V. |
U13 ml-60 (3) |
1. | KIM ChangHwan | JSV 61 Zwickau e.V. |
2. | NOACK Linus | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | FLEIG Moritz | JV IPPON Rodewisch e.V. |
U13 ml+60 (3) |
1. | BISCHOFF Samuel | Judo-Team Ansbach e.V. |
2. | RUDI Eduard | HSG Mittweida e.V. |
3. | KOHL Rolland | Leipziger Sportlöwen e.V. |
U15 wbl-36 (2) |
1. | DUVE Hannah | VfB Germania Halberstadt e.V. |
2. | CEROVAC Laura | TSV Palling e.V. |
U15 wbl-40 (6) |
1. | WERNER Hedwig | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | AGUMAVA Roza | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | FISCHER Christina | TSV Abensberg e.V. |
3. | ZEIER Lotta | TSV Germania 1887e.V. Neustadt e.V. |
5. | LUBER Laura | DJK Ensdorf e.V. |
6. | CHIRON Alexandra | Wolf Club Chisinau |
U15 wbl-44 (1) |
1. | SYDYKOVA Aylin | Judo-Club Gießen e.V. |
U15 wbl-48 (5) |
1. | MECKLENBURG Tabea | VfB Hellerau-Klotzsche e.V. |
2. | NETTESHEIM Charlotte | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | MEISER Hanna | JSC Stotternheim e.V. |
3. | SEMOUD Luna | JC Leipzig e.V. |
5. | NIEBURG Beeke | Erfurter Kampfsportcentrum e.V. |
U15 wbl-52 (9) |
1. | GREGER Hermine | JV IPPON Rodewisch e.V. |
2. | LISTL Emma | TSV Abensberg e.V. |
3. | FALK Jasmin | Blau Weiß 21 Jarmen e.V. |
3. | KARNAHL Loreen | TSV Abensberg e.V. |
5. | KNAAK Katharina | Judo Holzhausen e.V. |
5. | SCHARPING Viona | DJK Ensdorf e.V. |
7. | PACHE Nastasia | Budosportverein Adorf e.V. |
7. | KARRAS Josi | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
U15 wbl-57 (6) |
1. | HESSE Chantal | DJK Ensdorf e.V. |
2. | GIEBLER Nelly | FSV 1950 Gotha e.V. |
3. | LORENZ Anna | Döbelner SC 02/90 e.V. |
3. | RASCH Lea | TSV Palling e.V. |
U15 wbl-63 (8) |
1. | JURKUTAT Laura | JC Leipzig e.V. |
2. | NEUMANN Malin | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | LÜDEMANN Jessie | Blau Weiß 21 Jarmen e.V. |
3. | GANZA Jana | Judo-Club Gießen e.V. |
5. | FRIEDRICH Sharon | JV IPPON Rodewisch e.V. |
5. | WETTIG Leonie | ASIA SPORT e.V. |
7. | KITTEL Kora | Judo Holzhausen e.V. |
7. | HAPPE Lilli | Pulheimer SC e.V. |
U15 wbl+63 (4) |
1. | KUSTURIN Lina | ASIA SPORT e.V. |
2. | ADAM Matilde | Döbelner SC 02/90 e.V. |
3. | KNUHT Leonie | Blau Weiß 21 Jarmen e.V. |
3. | SCHAPOWAL Caitlyn | PSV 90 Mansfelder Land |
U15 ml-34 (3) |
1. | KITAGAWA Julius | ASIA SPORT e.V. |
2. | WIELSCH Theo | JC Leipzig e.V. |
3. | RICHTER David | JC Leipzig e.V. |
U15 ml-37 (3) |
1. | BÜTTNER Willy | JC Leipzig e.V. |
2. | DAVID Mirkis | TSV Kronshagen e.V. |
3. | KURKA Anton | JC Leipzig e.V. |
U15 ml-40 (9) |
1. | SEIFERT Lenny | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
2. | ALIHAN Nagimulin | JC Elz e.V. |
3. | BÜRGER Alexander | TSV Abensberg e.V. |
3. | DORNICK Moritz | JC Leipzig e.V. |
5. | REICHEL Nick | JC Gornau e.V. |
5. | KÄDING Willi | Blau Weiß 21 Jarmen e.V. |
7. | KORTHALS Joel-Damir | Sportschule Frankfurt (Oder) |
7. | EICHHORN Noah | Sportschule Frankfurt (Oder) |
U15 ml-43 (7) |
1. | BISCHOFF Finley | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | PADEL Linus | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
3. | PROFT Philip | JC Leipzig e.V. |
3. | SINGER Ben | 1. Judoclub Stollberg e.V. |
U15 ml-46 (11) |
1. | KÖKSEL Taha | TSV Kronshagen e.V. |
2. | TRAUNER Magnus | TSV Abensberg e.V. |
3. | BECKER Georg | Judo Holzhausen e.V. |
3. | TERESNIAK Erwin | Delitzscher Sportfüchse e. V. |
5. | GOLBAN Marius | Wolf Club Chisinau |
5. | HACKEL Konstantin | JSC Stotternheim e.V. |
7. | FELDBUSCH Luca | PSV Eisenach e.V. |
7. | LEAH Maxim | Wolf Club Chisinau |
U15 ml-50 (16) |
1. | HOFMANN Niclas | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
2. | PIRZER Luis | DJK Ensdorf e.V. |
3. | BURMEISTER Luis | Judo Holzhausen e.V. |
3. | UNDEUTSCH Tim | JC Jena e.V. |
5. | MUZULCHANOW Mansur | 1. Judoclub Stollberg e.V. |
5. | LÖNNE Moritz | TSV Abensberg e.V. |
7. | KRETZSCHMAR Damien | Judoclub Crimmitschau e.V. |
7. | WOLFRAM Tim | JC Leipzig e.V. |
U15 ml-55 (15) |
1. | BULINGER Eduard | DJK Ensdorf e.V. |
2. | ROSENKRANZ Lucas | Chemnitzer PSV e.V. |
3. | PFOTENHAUER Thorben | PSV Eisenach e.V. |
3. | MAURER Kevin | SV 1883 Schwarza e.V. |
5. | DATHE Aaron | SV 1883 Schwarza e.V. |
5. | ARELIN Fabian | JC Leipzig e.V. |
7. | STANGE Lucio | Delitzscher Sportfüchse e. V. |
7. | MASUL Rohat | JSC Stotternheim e.V. |
U15 ml-60 (17) |
1. | PENKUN Lucas | PSV Eisenach e.V. |
2. | TSARMOULIDIS Christos | JC Leipzig e.V. |
3. | TASLER Erik | Delitzscher Sportfüchse e. V. |
3. | SIXTUS Malthe | Aarhus Judo Club |
5. | SCHWEIGER Bill | Delitzscher Sportfüchse e. V. |
5. | ÖLKE Max | PSV Eisenach e.V. |
7. | TEUBNER Benedikt | JC Leipzig e.V. |
7. | RÖDER Henry | JC Jena e.V. |
U15 ml-66 (13) |
1. | REUSCH Hannes | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | VOGT Merlin | Erfurter Judo-Club e.V. |
3. | REICH Nevio | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | FLACHOWSKY Max | PSV Kamenz e.V. |
5. | THÄMELT Henry | Chemnitzer PSV e.V. |
5. | IGNEY Jonathan | TV 1848 Erlangen e.V. |
7. | HECKING Tillmann | JC Leipzig e.V. |
7. | DAMM Felix | TSV Kronshagen e.V. |
U15 ml+66 (7) |
1. | SCHULZ Finn | Blau Weiß 21 Jarmen e.V. |
2. | DEUTSCHLÄNDER Lucas | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
3. | PONIEDZIALEK Julien | 1. Dessauer Judo-Club e.V. |
3. | HELD Marlon | JSC Stotternheim e.V. |
U18 wbl+78 (1) |
1. | BUDDE Carolin | Judo Holzhausen e.V. |
U18 wbl-78 (2) |
1. | LORENZ Sarah | Döbelner SC 02/90 e.V. |
2. | BERNHARDT Lina | JC Gornau e.V. |
U18 wbl-40 (1) |
1. | GEBE Lia | KJC Ravensburg e.V. |
U18 wbl-44 (1) |
1. | ZELLER Leonie | TSV Palling e.V. |
U18 wbl-48 (5) |
1. | RICHTER Charlize | JC Gornau e.V. |
2. | SYDYKOVA Karina | Judo-Club Gießen e.V. |
3. | MÜLLER Sarah | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | ADLER Sophie | Judo Holzhausen e.V. |
5. | RIEDEL Melina | Döbelner SC 02/90 e.V. |
U18 wbl-48 F (2) |
1. | ZELLER Leonie | TSV Palling e.V. |
2. | RICHTER Charlize | JC Gornau e.V. |
U18 wbl-52 (4) |
1. | STAKHOV Nicole | Judo-Club RBS 1991 Leipzig e.V. |
2. | SCHUCHHARDT Tina | FSV 1950 Gotha e.V. |
3. | OERTEL Carlotta | JC Gornau e.V. |
U18 wbl-57 (7) |
1. | HESSE Michelle | DJK Ensdorf e.V. |
2. | REHMANN Lara | ASIA SPORT e.V. |
3. | HOLZ Mia | JC Leipzig e.V. |
3. | HÜLSMEYER Johanna | Sportschule Frankfurt (Oder) |
U18 wbl-63 (10) |
1. | KIEL Schamira | RSV Eintracht 1949 e.V. |
2. | KLEINERT Nina | JSC Stotternheim e.V. |
3. | NEUBAUER Franziska | TSV Abensberg e.V. |
3. | ZIPPEL Maya | Leipziger Sportlöwen e.V. |
5. | BIERWIRTH Elisabeth | JSC Stotternheim e.V. |
5. | SINGER Caroline | Judo Holzhausen e.V. |
7. | GARDZINSKI Alina | PSV Eisenach e.V. |
7. | REICHEL Celina | JC Gornau e.V. |
U18 wbl-70 (5) |
1. | HANSEN Karoline | Vejle Judo Klub - Dänemark |
2. | HANSCHMANN Tanja | JC Leipzig e.V. |
3. | TIPPNER Alexa | JC Leipzig e.V. |
3. | SCHÖMIG SOPHIE | PSV Weimar |
5. | FABICH Yasmin | Randori Leipzig-West e.V. |
U18 ml-50 (7) |
1. | SCHUMANN Dominik | RSV Eintracht 1949 e.V. |
2. | DIECKMANN Edo | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | MEYER Felix | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | FRANK Michael | TSV Kronshagen e.V. |
5. | ROSE Noel | ASIA SPORT e.V. |
U18 ml-55 (8) |
1. | BURK Lenny | Randori Leipzig-West e.V. |
2. | WEEDE Luca | JC Leipzig e.V. |
3. | LIEDER Daniel | TSV Kronshagen e.V. |
3. | WENDLAND Tommy | PSV Frankfurt(Oder) e.V. |
U18 ml-60 (11) |
1. | FREI Anton | RSV Eintracht 1949 e.V. |
2. | KIRSCH Bruno | JC Leipzig e.V. |
3. | ROCKSTUHL Lorenz | Die Mattenteufel Erfurt e.V. |
3. | ASMOLATOV Anzor | Chemnitzer PSV e.V. |
5. | LEUSCHKE Lennart | JC Jena e.V. |
5. | KRUSCHA Luca | Sportschule Frankfurt (Oder) |
7. | MEYER Tobias | JV IPPON Rodewisch e.V. |
7. | NOWAK Lukas | Köthener Sport Verein 2009 e.V. |
U18 ml-66 (13) |
1. | BECKER Viktor | Judo Holzhausen e.V. |
2. | KRESSIN Fritz | JC Leipzig e.V. |
3. | WANDTKE Viktor | BUDOKAN Lübeck e.V. |
3. | BRINGEZU Kilian | JC Leipzig e.V. |
5. | AGUMAVA Nika | JV IPPON Rodewisch e.V. |
5. | CZAJA Teo Willi | ASIA SPORT e.V. |
7. | BROSIG Gustav | JC Jena e.V. |
U18 ml-73 (15) |
1. | ADAM Erwin | JV IPPON Rodewisch e.V. |
2. | BÜTTNER Franz | JC Leipzig e.V. |
3. | NAGLER Lars | PSV Meiningen 90 e.V. |
3. | HODZIC Ali | TSV Abensberg e.V. |
5. | HERRMANN Joel | TSV Kronshagen e.V. |
5. | GRAUPNER Eric | PSV Eisenach e.V. |
7. | KÜNNE Damian | JC Leipzig e.V. |
7. | HOFMANN Johannes | JC Leipzig e.V. |
U18 ml-81 (4) |
1. | CASTENETTO Bjarne | Eintracht Hildesheim v. 1861 e.V. |
2. | DMITRIEV Kevin | TSV Abensberg e.V. |
3. | AGUMAVA Nugzar | JV IPPON Rodewisch e.V. |
3. | JOHNE Odin | JC Leipzig e.V. |
U18 ml-90 (7) |
1. | TRIER Hannes | PSV Eisenach e.V. |
2. | DUKOW Erik | TSV Kronshagen e.V. |
3. | BIERWIRTH Paul | JSC Stotternheim e.V. |
3. | BISCHOFF Jonathan | Judo-Team Ansbach e.V. |
U18 ml+90 (4) |
1. | NIKITENKO Nikita | TSV Kronshagen e.V. |
2. | STANGE Paul | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | SULEYMENOV Ilias | Sportschule Frankfurt (Oder) |